YAMAHA GRIZZLY ULTRAMATIC 350 ATV
John Osman Groundcare Ltd
Unit MC 24, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road, Oswestry SY10 8NN
Tel: 01691 671100
sales@johnosmangroundcare.co.uk
Yamaha Grizzly Ultramatic 350 ATV, 6000 miles only, excellent condition, 350cc, 4x4, ultramatic transmission, serviced and ready for work.
Price: £2,995.00 + VAT
| Grizzly 350 4WD | |
|---|---|
| Engine | |
| Engine type | Single cylinder, air-cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valves |
| Displacement | 348cc |
| Bore x stroke | 83.0 mm x 64.5 mm |
| Compression ratio | 9.2 : 1 |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel system | Carburettor BSR33/1 |
| Ignition system | DC-CDI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Ultramatic® V-belt with front- and rear wheel engine braking, F/N/R |
| Drive system | On-Command® 2WD/4WD |
| Final transmission | Shaft |
| Chassis | |
| Front suspension system | Independent double wishbone, 5 position preload adjustment, 160 mm stroke |
| Rear suspension system | Swingarm, 5 position preload adjustment, 180 mm stroke |
| Front brake | Dual hydraulic disc |
| Rear brake | Sealed drum |
| Front tyres | AT25x8-12 |
| Rear tyres | AT25x10-12 |
| Dimensions | |
| Overall length | 1,984 mm |
| Overall width | 1,085 mm |
| Overall height | 1,120 mm |
| Seat height | 827 mm |
| Wheelbase | 1,233 mm |
| Minimum ground clearance | 180 mm |
| Min. turning radius | 3.0 m |
| Fuel tank capacity | 13.5 litres |
| Oil tank capacity | 3.1 litres |
| Loading limits | |
| Front rack | 40 kg |
| Rear rack | 80 kg |
| Additional features | |
| Steering System | Ackermann-type |




